Skip to content
Consolidated Mark sheet Grade X ( 2025 – 2026 )
| Slno | Name | Eng | Mal | Maths | GS | SS | Total | % |
|---|
| 1 | Abhinand K P | 83 | 97 | 70 | 91 | 93 | 434 | 86.8 |
| 2 | Adhil Krishna T | 62 | 56 | 44 | 53 | 60 | 275 | 55 |
| 3 | Anamika P Anand | 95 | 99 | 87 | 97 | 94 | 472 | 94.4 |
| 4 | Anshitha P P | 65 | 65 | 47 | 71 | 72 | 320 | 64 |
| 5 | Archana M A | 81 | 94 | 49 | 73 | 83 | 379 | 75.8 |
| 6 | Arppitha K | 84 | 91 | 64 | 88 | 82 | 408 | 81.6 |
| 7 | Arya Prathap E | 89 | 99 | 85 | 96 | 96 | 465 | 94 |
| 8 | Daksh Dharmik A P | 69 | 60 | 51 | 61 | 67 | 308 | 61.6 |
| 9 | Devika P N | 83 | 97 | 88 | 95 | 99 | 462 | 92.4 |
| 10 | Kanha C S | 84 | 95 | 64 | 78 | 83 | 404 | 80.8 |
| 11 | Mayukha C | 86 | 96 | 84 | 93 | 97 | 456 | 91.2 |
| 12 | Rohan T A | 60 | 63 | 45 | 62 | 58 | 288 | 57.6 |
| 13 | Sreehari V | 88 | 92 | 83 | 93 | 82 | 437 | 87.4 |
| 14 | Theertha Lakshmi | 84 | 100 | 70 | 84 | 86 | 424 | 84.8 |
| 15 | Vipanchika Das | 65 | 87 | 54 | 78 | 73 | 357 | 71.4 |
Consolidated Mark sheet Grade X ( 2023 – 2024 )
| Slno | Name | Eng | Mal | Maths | GS | SS | Total | % |
|---|
| 1 | Aiju Krishna P V | 78 | 85 | 51 | 72 | 75 | 361 | 72.2 |
| 2 | Aiswarya Krishna M | 94 | 97 | 73 | 84 | 93 | 441 | 88.2 |
| 3 | Anand P P | 80 | 79 | 54 | 66 | 81 | 360 | 72 |
| 4 | Ardra E | 90 | 96 | 74 | 87 | 88 | 435 | 87 |
| 5 | Krishnaja S | 89 | 97 | 65 | 87 | 93 | 431 | 86.2 |
| 6 | Krishnajith E D | 83 | 96 | 53 | 71 | 93 | 396 | 79.2 |
| 7 | Sreenand T A | 50 | 67 | 52 | 49 | 61 | 279 | 55.8 |
| 8 | Surya Rajan | 77 | 91 | 59 | 67 | 84 | 378 | 75.6 |
| 9 | Tharun Kumar | 67 | 64 | 51 | 63 | 81 | 326 | 65.2 |
| 10 | Vishnunath K | 85 | 92 | 64 | 81 | 92 | 414 | 82.8 |
Consolidated Mark sheet Grade X ( 2024- 2025 )
| Slno | Name | Eng | Mal | Maths | GS | SS | Total | % |
|---|
| 1 | Amritha K | 88 | 98 | 59 | 87 | 87 | 419 | 83.8 |
| 2 | Anamika M | 93 | 100 | 68 | 94 | 97 | 452 | 90.4 |
| 3 | Ardra Rijeesh | 72 | 97 | 47 | 75 | 58 | 349 | 69.8 |
| 4 | Vaikha S | 90 | 99 | 74 | 91 | 88 | 442 | 88.4 |